Детская инвалидная коляска ДЦП Akcesmed Рейсер+ Rc+
Символ | Расстояние | Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ширина сидения | [см] | 33 | 36 | 39 | 45 |
B | глубина сидения | [см] | 33 | 43 | 47 | 47 |
C | глубина сидения до клина | [см] | 15-18 | 23-26 | 28-32 | 28-32 |
D | высота спинки с подголовником | [см] | 50-63 | 60-72 | 66-81 | 66-81 |
E | ширина спинки | [см] | 30 | 32 | 36 | 41 |
F | длина подножек | [см] | 30-33 | 31-36 | 37-45 | 37-45 |
длина ступни | [см] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
высота ручек для ведения | [см] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
угол наклона сидения | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 | |
угол наклона спинки | [°] | 90-145 | 90-145 | 90-145 | 90-145 | |
угол наклона подножек | [°] | 95-120 | 95-120 | 95-120 | 95-120 | |
макс. вес пользователя | [кг] | 35 | 50 | 60 | 90 | |
ориентировочный рост пациента* | [см] | 120 | 130 | 160 | 160 |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования
Вес и габариты изделия
Символ | Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|
ширина | [см] | 63 | 65 | 68 | 74 |
длина | [см] | 107 | 128 | 145 | 145 |
высота | [см] | 106 | 106 | 106 | 106 |
Ширина изделия в сложенном виде | [см] | 63 | 65 | 68 | 74 |
Длина изделия в сложенном виде | [см] | 105 | 113 | 125 | 125 |
Высота изделия в сложенном виде | [см] | 50 | 52 | 58 | 58 |
Вес | [кг] | 23 | 25 | 28 | 29 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Характеристики:
- Модификация рамы: Складная
- Тип задних колес: Пневматические
- Тип передних колес: Пневматические
- Цвет: Lime, Aqua, Steel, Aero, Cadet, Flaming, Coffe
При покупке в магазине Актив-Мед товар можно оплатить несколькими способами.
Выбирайте тот, который является для вас наиболее удобным и выгодным.
Оплата наличными - возможна при доставке товара курьером.
Доступна только для жителей Москвы и близкорасположенных населенных пунктов (Химки, Одинцово, Видное и другие).
Оплата он-лайн – поддерживаем оплату посредством банковских карт Visa и Mastercard без комиссии.
Перевод на карту – перечислить средства можно на карту Сбербанка.
В данном случае вам будет предоставлена скидка в размере 3% от стоимости заказа, в независимости от его объема.
На расчетный счет – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выполнить оплату безналичным расчетом по выставленному счету.