Детская инвалидная коляска ДЦП Akcesmed Рейсер Улисес Evo Ul
Символ | Замер | Ед. | Размеры: 1 | 1a | 2 | 2a | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина сидения | [см] | 31 | 31 | 37 | 37 | 43 |
B | Глубина сидения | [см] | 22-29 | 29-37 | 29-37 | 35-45 | 35-45 |
C | Высота спинки (без подголовника) | [см] | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 |
D | Высота подголовника | [см] | 40-60 | 43-68 | 43-68 | 51-76 | 51-76 |
E | Ширина спинки | [см] | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 |
F | Длина подножки | [см] | 19-25 | 24-32 | 24-32 | 30-40 | 30-40 |
Длина ступни | [см] | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | |
Высота рукояток | [см] | 102 | 107 | 107 | 112 | 119 | |
Угол наклона сидения | [°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Угол наклона спинки | [°] | 90-150 | 90-150 | 90-150 | 90-150 | 90-150 | |
Угол наклона подножки | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 | 90-180 | 90-180 | |
Макс. вес пользователя | [кг] | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |
ориентировочный рост пациента* | [см] | 120 | 140 | 140 | 150 | 150 |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования
Вес и габариты изделия
Замер | Ед. | Размеры: 1 | 1a | 2 | 2a | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 |
Ширина в сложенном виде | [см] | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 |
Длина | [см] | 94 | 110 | 110 | 127 | 127 |
Длина в сложенном виде | [см] | 104 | 107 | 107 | 114 | 114 |
Высота | [см] | 102 | 107 | 107 | 112 | 112 |
Высота в сложенном виде | [см] | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Вес | [кг] | 18,5 | 19.5 | 20 | 21.5 | 22 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Характеристики:
- Тип задних колес: Пневматические
- Тип передних колес: Литые
При покупке в магазине Актив-Мед товар можно оплатить несколькими способами.
Выбирайте тот, который является для вас наиболее удобным и выгодным.
Оплата наличными - возможна при доставке товара курьером.
Доступна только для жителей Москвы и близкорасположенных населенных пунктов (Химки, Одинцово, Видное и другие).
Оплата он-лайн – поддерживаем оплату посредством банковских карт Visa и Mastercard без комиссии.
Перевод на карту – перечислить средства можно на карту Сбербанка.
В данном случае вам будет предоставлена скидка в размере 3% от стоимости заказа, в независимости от его объема.
На расчетный счет – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выполнить оплату безналичным расчетом по выставленному счету.